CasinoCoin CSC
Issuer
rCSCManTZ8ME9EoLrSHHYKW8PPwWMgkwr
· CasinoCoin
·
issuer KYC
tradable
- Catalogue price
- 5.34626e-05 XRP
- Holders
- 28,054
- Trust lines
- 59,413
- Supply
- 31.2B
- 24h volume
- 1.47K XRP
- Market cap
- 1.67M XRP
Order book CSC/XRP · read from the validated ledger
Asks sell CSC for XRP
| CSC | XRP | Price |
|---|---|---|
| No asks. | ||
Bids buy CSC with XRP
| XRP | CSC | Price |
|---|---|---|
| 305.485 | 1221.94 | 0.25 |
| 0.000299 | 10 | 2.99e-05 |
| 2 | 425000 | 4.70588e-06 |
| 2 | 425000 | 4.70588e-06 |
| 3 | 637500 | 4.70588e-06 |
| 3 | 637500 | 4.70588e-06 |
| 3 | 637500 | 4.70588e-06 |
| 3 | 637500 | 4.70588e-06 |
| 3 | 637500 | 4.70588e-06 |
| 3 | 637500 | 4.70588e-06 |
| 3 | 637500 | 4.70588e-06 |
| 4 | 900000 | 4.44444e-06 |
| 4 | 900000 | 4.44444e-06 |
| 4 | 900000 | 4.44444e-06 |
| 4 | 900000 | 4.44444e-06 |
Buy CSC with XRP
Sign in and link a wallet to trade. Reading and quoting are free for everyone.
Sign in